Kormányzati kötelezettségvállalással valósulhatnak meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) a „Helyi gazdaságfejlesztés”, a „Helyi és térségi turizmusfejlesztés”, a „Belterületi utak fejlesztése”, az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”, valamint a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívások 2022-ben benyújtott pályázatai Hajdú-Biharban.
A megyei önkormányzat tájékoztatása szerint Hajdú-Biharból ezúttal ötvennyolc település részesült pozitív elbírálásban, az erről szóló tanúsítványt december 13-án vehették át a településvezetők Pajna Zoltántól, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnökétől.
Az érintett települések a következők: Ártánd, Bagamér, Báránd, Berettyóújfalu, Biharnagybajom, Bihartorda, Bocskaikert, Csökmő, Derecske, Ebes, Egyek, Esztár, Folyás, Földes, Furta, Fülöp, Gáborján, Görbeháza, Hajdúbagos, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Hencida, Hortobágy, Kaba, Kismarja, Kokad, Konyár, Körösszakál, Létavértes, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nádudvar, Nagyhegyes, Nagykereki, Nagyrábé, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Pocsaj, Polgár, Püspökladány, Sárrétudvari, Szentpéterszeg, Szerep, Téglás, Tiszacsege, Újléta, Újszentmargita, Újtikos, Vámospércs, Váncsod, Zsáka.
A mostani támogatói döntések alapján:
- a TOP_Plusz-1.1.1-21 „Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívás keretében 4.215.556.369 forint,
- a TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” c. felhívás keretében 1.317.281.023 forint,
- a TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” c. felhívás keretében 11.081.613.690 forint,
- a TOP Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívás keretében 299 954 170 forint,
- a TOP_Plusz-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” c. felhívás keretében pedig 466.237.000 forint érkezik a megyébe.
Ezáltal hamarosan 17.380.642.252 forintból indulhatnak fejlesztések.
2022-ben – ezzel együtt – összesen 51.770.760. 185 forint TOP Plusz támogatás érkezett Hajdú-Bihar megyébe.
További 21 pályázat elbírálása folyamatban van, pozitív döntés esetén további, mintegy 3 és fél milliárd forint támogatás érkezhet.
Települések, projektek és az elnyert összegek
| Forrásfelhasználási mód | Támogatást igénylő | Azonosító | Projekt címe | Összeg / javasolt támogatás | |
| 1. | II. Északi agglomerációs térség | Bocskaikert Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007 | Belterületi utak fejlesztése Bocskaikertben | 249 901 710 |
| 2. | II. Északi agglomerációs térség | Hajdúböszörmény Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00006 | A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem | 472 440 946 |
| 3. | II. Északi agglomerációs térség | Hajdúböszörmény Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006 | A hajdúböszörményi Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése | 175 000 000 |
| 4. | II. Északi agglomerációs térség | Hajdúböszörmény Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00052 | A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése | 299 954 170 |
| 5. | II. Északi agglomerációs térség | Hajdúhadház Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050 | Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon | 698 203 891 |
| 6. | II. Északi agglomerációs térség | Hajdúsámson Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 | Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban | 699 969 390 |
| 7. | II. Északi agglomerációs térség | Téglás Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00026 | Belterületi utak fejlesztése Téglás településen | 350 000 000 |
| 8. | III. Déli agglomerációs térség | Derecske Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00005 | Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális hátterének fejlesztése | 293 695 074 |
| 9. | III. Déli agglomerációs térség | Derecske Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 | Belterületi utak fejlesztése Derecskén | 240 000 000 |
| 10. | III. Déli agglomerációs térség | Ebes Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00001 | Belterületi úthálózat fejlesztés Ebesen | 199 483 777 |
| 11. | III. Déli agglomerációs térség | Hajdúbagos Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00003 | Hűtőház és zöldség-előkészítő létesítése Hajdúbagoson | 64 825 160 |
| 12. | III. Déli agglomerációs térség | Hajdúbagos Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00029 | Hajdúbagos belterületi útjainak rekonstrukciója | 77 744 501 |
| 13. | III. Déli agglomerációs térség | Hajdúszoboszló Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00006 | Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón | 500 000 000 |
| 14. | III. Déli agglomerációs térség | Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00010 | Új ipari övezet fejlesztése Hajdúszoboszlón | 500 000 000 |
| 15. | III. Déli agglomerációs térség | Hajdúszovát Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00019 | Belterületi utak burkolat felújítása Hajdúszováton | 96 500 000 |
| 16. | III. Déli agglomerációs térség | Nagyhegyes Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00016 | Piac kialakítása Nagyhegyesen | 121 485 827 |
| 17. | III. Déli agglomerációs térség | Nagyhegyes Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00023 | Belterületi úthálózat fejlesztés Nagyhegyesen | 50 000 006 |
| 18. | IV. Erősödő északnyugati kaputérsége | Görbeháza Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00024 | Belterületi úthálózat fejlesztés Görbeháza Községben | 150 000 001 |
| 19. | IV. Erősödő északnyugati kaputérsége | Hajdúdorog Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00021 | Piac fejlesztés Hajdúdorogon | 118 110 236 |
| 20. | IV. Erősödő északnyugati kaputérsége | Hajdúdorog Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00068 | Belterületi úthálózat fejlesztése Hajdúdorogon | 250 000 000 |
| 21. | IV. Erősödő északnyugati kaputérsége | Hajdúnánás Városi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00015 | Ipari terület infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson | 541 576 024 |
| 22. | IV. Erősödő északnyugati kaputérsége | Hajdúnánás Városi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00011 | Turisztikai fejlesztés Hajdúnánáson | 457 059 197 |
| 23. | IV. Erősödő északnyugati kaputérsége | Hajdúnánás Városi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00062 | Belterületi közútak fejlesztése Hajdúnánáson | 350 000 000 |
| 24. | IV. Erősödő északnyugati kaputérsége | Polgár Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00058 | Belterületi útfejlesztés Polgáron | 150 032 732 |
| 25. | IV. Erősödő északnyugati kaputérsége | Újtikos Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00069 | Belterületi utak fejlesztése Újtikos Községben | 100 000 000 |
| 26. | V. A helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint agrárinnovációra alapozott fejlesztések térsége | Egyek Nagyközség Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00047 | Egyek, Eötvös utca szilárd burkolattal történő ellátása | 228 443 120 |
| 27. | V. A helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint agrárinnovációra alapozott fejlesztések térsége | Folyás Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00027 | Belterületi közutak fejlesztése Folyás településen | 56 000 000 |
| 28. | V. A helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint agrárinnovációra alapozott fejlesztések térsége | Hortobágy Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00033 | Belterületi közutak fejlesztése Hortobágy településen | 216 500 000 |
| 29. | V. A helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint agrárinnovációra alapozott fejlesztések térsége | Nádudvar Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00021 | Belterületi utak fejlesztése Nádudvaron | 300 000 000 |
| 30. | V. A helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint agrárinnovációra alapozott fejlesztések térsége | Nádudvar Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00010 | Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nádudvaron | 300 000 000 |
| 31. | V. A helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint agrárinnovációra alapozott fejlesztések térsége | Nádudvar Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00011 | Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nádudvaron | 166 237 000 |
| 32. | V. A helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint agrárinnovációra alapozott fejlesztések térsége | Tiszacsege Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00045 | Belterületi utak fejlesztése Tiszacsegén | 238 573 299 |
| 33. | V. A helyi természeti és kulturális potenciálra, valamint agrárinnovációra alapozott fejlesztések térsége | Újszentmargita Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00012 | Belterületi közutak fejlesztése Újszentmargita településen | 135 000 000 |
| 34. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Bagamér Nagyközség Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00042 | Belterületi utak fejlesztése Bagamérban | 99 858 803 |
| 35. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Esztár Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00032 | Belterületi közutak fejlesztése Esztár településen | 70 000 000 |
| 36. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Fülöp Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00052 | Belterületi utak fejlesztése Fülöpön | 156 644 998 |
| 37. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Kismarja Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00065 | Belterületi utak fejlesztése Kismarja településen | 150 000 000 |
| 38. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Kokad Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00040 | Belterületi útfejlesztés Kokad településen | 40 000 000 |
| 39. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Létavértes Városi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00004 | Piaccsarnok kialakítása Létavértesen | 150 000 000 |
| 40. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Létavértes Városi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00036 | Belterületi utak fejlesztése Létavértesen | 356 300 000 |
| 41. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Nyíracsád Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00044 | Belterületi utak fejlesztése Nyíracsádon | 149 189 565 |
| 42. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Nyíradony Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00057 | Belterületi utak fejlesztése Nyíradonyban | 415 000 000 |
| 43. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Nyíradonyi Vagyonkezelő, Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00023 | Tudományos és Technológiai Park fejlesztésének II. üteme Nyíradonyban | 699 999 999 |
| 44. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00017 | Belterületi út fejlesztés Nyírmártonfalván | 100 000 000 |
| 45. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Pocsaj Nagyközség Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00013 | Belterületi utak fejlesztése Pocsaj településen | 120 000 000 |
| 46. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Újléta Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00039 | Belterületi útfejlesztés Újléta településen | 73 167 352 |
| 47. | VI. Ligetalja-Érmellék térsége | Vámospércs Városi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00048 | Belterületi utak fejlesztése Vámospércsen | 299 949 997 |
| 48. | VII. Bihari térség | Ártánd Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00061 | Belterületi közutak fejlesztése Ártánd településen | 30 000 000 |
| 49. | VII. Bihari térség | Berettyóújfalu Város Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00012 | Ipari területek fejlesztése Berettyóújfaluban a Repülőtér területén | 664 153 579 |
| 50. | VII. Bihari térség | Berettyóújfalu Város Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00013 | Ipari terület fejlesztése Berettyóújfaluban a Lőtér utca területén | 99 989 999 |
| 51. | VII. Bihari térség | Berettyóújfalu Város Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00011 | Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések Berettyóújfaluban | 99 999 999 |
| 52. | VII. Bihari térség | Berettyóújfalu Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00002 | Csonkatorony turisztikai fejlesztése Berettyóújfaluban | 391 526 752 |
| 53. | VII. Bihari térség | Berettyóújfalu Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00054 | Belterületi utak fejlesztése Berettyóújfaluban | 580 000 000 |
| 54. | VII. Bihari térség | Berettyóújfalu Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00055 | Nagyváradi és Malom utcák fejlesztése Berettyóújfaluban | 180 000 000 |
| 55. | VII. Bihari térség | Csökmő Nagyközség Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00046 | Belterületi úthálózat fejlesztés Csökmő Nagyközségben | 100 433 344 |
| 56. | VII. Bihari térség | Furta Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00010 | Belterületi úthálózat fejlesztés Furta Községben | 50 000 006 |
| 57. | VII. Bihari térség | Gáborján Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00019 | Piacfejlesztés Gáborjánban | 62 992 126 |
| 58. | VII. Bihari térség | Gáborján Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00020 | Belterületi utak fejlesztése Gáborján településen | 49 999 999 |
| 59. | VII. Bihari térség | Hencida Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00022 | Az Arany János utca útburkolatának felújítás Hencidán | 30 000 001 |
| 60. | VII. Bihari térség | Konyár Községi Önkormánzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 | Belterületi úthálózat fejlesztés Konyáron | 160 048 096 |
| 61. | VII. Bihari térség | Körösszakál Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00031 | Belterületi utak fejlesztése Körösszakál településen | 46 000 000 |
| 62. | VII. Bihari térség | Magyarhomorog Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00009 | Belterületi út felújítása Magyarhomorog Községben | 30 000 001 |
| 63. | VII. Bihari térség | Mezőpeterd Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00041 | Belterületi utak fejlesztése Mezőpeterden | 32 380 694 |
| 64. | VII. Bihari térség | Mezősas Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00035 | Belterületi út felújítása Mezősas Községben | 30 000 001 |
| 65. | VII. Bihari térség | Nagykereki Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00059 | Belterületi út felújítása Nagykereki Községben | 122 000 000 |
| 66. | VII. Bihari térség | Szentpéterszeg Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00063 | Belterületi út felújítása Szentpéterszeg Községben | 50 000 001 |
| 67. | VII. Bihari térség | Váncsod Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00051 | Belterületi közutak fejlesztése Váncsod településen | 50 000 000 |
| 68. | VII. Bihari térség | Zsáka Nagyközségi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00025 | A Bocskai István utca útburkolat szélesítése és felújítása Zsákán | 50 000 000 |
| 69. | VIII. Sárréti térség | Báránd Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00008 | Iparterület bővítése II. ütem Bárándon, a helyi gazdasági lehetőségek fejlesztése érdekében | 197 844 835 |
| 70. | VIII. Sárréti térség | Báránd Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00034 | Belterületi úthálózat fejlesztés Bárándon | 216 455 650 |
| 71. | VIII. Sárréti térség | Biharnagybajom Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00016 | A Bem József utca aszfalt burkolattal történő ellátása Biharnagybajomban | 70 000 000 |
| 72. | VIII. Sárréti térség | Bihartorda Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00028 | Belterületi utak fejlesztése Bihartordán | 50 000 000 |
| 73. | VIII. Sárréti térség | Földes Községi Önkormánzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00005 | Belterületi út fejlesztés Földesen | 216 526 273 |
| 74. | VIII. Sárréti térség | Kaba Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00053 | Belterületi úthálózat fejlesztés Kabán | 419 806 475 |
| 75. | VIII. Sárréti térség | Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00030 | Belterületi utak fejlesztése Nagyrábén | 140 000 007 |
| 76. | VIII. Sárréti térség | Püspökladány Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00020 | Iparterület fejlesztése Püspökladányban | 264 657 325 |
| 77. | VIII. Sárréti térség | Püspökladány Város Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00066 | Belterületi út fejlesztése Püspökladányban | 600 000 000 |
| 78. | VIII. Sárréti térség | Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00017 | Inkubátorház fejlesztése Sárrétudvariban | 157 480 314 |
| 79. | VIII. Sárréti térség | Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00018 | Belterületi közutak fejlesztése Sárrétudvariban | 265 000 000 |
| 80. | VIII. Sárréti térség | Szerep Községi Önkormányzat | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00014 | Belterületi utak fejlesztése Szerepen | 146 500 000 |
| 17 380 642 252 |





